NEET 2025, conducted by the National Testing Agency (NTA), is India’s largest medical entrance exam for aspiring doctors. The exam is scheduled for May 4, 2025, and is the only qualifying test for admission to MBBS, BDS, and other medical programs in prestigious colleges across India.
For the 2025–26 academic session, over 24 lakh candidates have registered for the exam, making the competition tougher than ever.
However, there's good news! 6,000 new seats have been added to government medical colleges, offering aspirants more opportunities.
Interestingly, female participation has hit an all-time high, making up 57.2% of total applicants, continuing the decade-long trend of female aspirants outnumbering males.
With increasing competition and expanding opportunities, NEET 2025 promises to be a crucial milestone for medical aspirants.
Make sure to complete your registration on time and start revising smart!
Before applying for NEET 2025, candidates must understand the eligibility requirements based on age and academic qualifications.
Make sure your subject combination and board are recognized by NMC/NCERT guidelines. This is essential for eligibility in MBBS/BDS admissions across India.
The submission of the NEET UG 2025 application form began on February 7, 2025, and the last date to apply online is March 7, 2025. Candidates must complete the registration process within this window on the official NTA website.
Note: After submitting, a unique NEET Application Number will be generated and displayed on the screen. Make sure to save it for future reference!
Before filling out the NEET 2025 application form, make sure you have the following documents and details ready:
Note: The official NEET 2025 application fee has not been announced yet. However, you can refer to the tentative category-wise fee structure in the table below for an estimated idea.
Category | Application Fee |
---|---|
General/OBC candidate | INR 1700/- |
General-EWS/OBC-NCL* | INR 1600/- |
SC/ST/PwBD/Third Gender | INR 1000/- |
Foreign Nationals | INR 9500/- |
NOTE: The candidates will pay the additional GST fees separately.
Understanding the NEET UG 2025 exam pattern and marking scheme is essential for strategic preparation. Knowing the structure of the paper helps candidates focus on high-scoring areas and plan their study schedule effectively.
Here’s a detailed breakdown of the NEET 2025 exam pattern:
Subject | Section | No. of Questions | Questions to be Attempted | Marks |
---|---|---|---|---|
Physics | Section A | 35 | 35 | 140 |
Section B | 15 | 10 | 40 | |
Chemistry | Section A | 35 | 35 | 140 |
Section B | 15 | 10 | 40 | |
Botany | Section A | 35 | 35 | 140 |
Section B | 15 | 10 | 40 | |
Zoology | Section A | 35 | 35 | 140 |
Section B | 15 | 10 | 40 | |
Total | 200 (180 to attempt) |
180 Questions | 720 Marks |
The NEET 2025 syllabus is based on key topics from Class 11 and Class 12 NCERT curriculum, covering subjects like Physics, Chemistry, and Biology. It includes thousands of concepts that are essential for medical entrance preparation.
Candidates should focus on the most relevant and frequently asked topics to optimize their study plan and boost their score.
Below is the syllabus for Physics, divided by class:
Sr. No. | Class 11 Physics Topics | Class 12 Physics Topics |
---|---|---|
1 | Physical World and Measurement | Electrostatics |
2 | Kinematics | Current Electricity |
3 | Laws of Motion | Magnetic Effects of Current and Magnetism |
4 | Work, Energy and Power | Electromagnetic Induction |
5 | Motion of System of Particles and Rigid Body | Alternating Current |
6 | Gravitation | Electromagnetic Waves |
7 | Properties of Bulk Matter | Ray Optics and Optical Instruments |
8 | Thermodynamics | Wave Optics |
9 | Behaviour of Perfect Gas and Kinetic Theory | Dual Nature of Matter and Radiation |
10 | Oscillations and Waves | Atoms and Nuclei |
11 | Electronic Devices |
Understanding the chapter-wise weightage is crucial for smart preparation. Based on past year trends, here’s a breakdown of important Physics chapters, the average number of questions asked from each, and their estimated weightage in the NEET exam.
Note: While the number of questions can vary slightly from year to year, this data gives a strong foundation for prioritizing your NEET Physics preparation.
Chemistry in NEET is divided into three parts:
Physical Chemistry | Organic Chemistry | Inorganic Chemistry |
---|---|---|
Some Basic Concepts of Chemistry | Classification of Elements & Periodicity | Hydrogen |
Structure of Atom | Environmental Chemistry | The s-Block Element |
States of Matter: Gases and Liquids | Basic Principles of Organic Chemistry | The p-Block Element (Group 13 & 14) |
Thermodynamics | ||
Equilibrium | ||
Redox Reactions |
Physical Chemistry | Organic Chemistry | Inorganic Chemistry |
---|---|---|
Solid State | Haloalkanes and Haloarenes | The p-Block Element (Group 15 to 18) |
Solutions | Alcohols, Phenols and Ethers | The d- and f-Block Elements |
Electrochemistry | Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids | Coordination Compounds |
Chemical Kinetics | Organic Compounds Containing Nitrogen | Metallurgy, Chemistry in Everyday Life |
Surface Chemistry | Biomolecules, Polymers |
NEET Biology is divided into:
Unit | Chapters |
---|---|
Diversity of Living Organisms | The Living World, Biological Classification, Plant Kingdom, Animal Kingdom |
Structural Organisation in Animals and Plants | Morphology of Flowering Plants, Anatomy of Flowering Plants, Structural Organisation in Animals |
Cell Structure and Function | Cell – The Unit of Life, Biomolecules, Cell Cycle and Cell Division |
Plant Physiology | Transport in Plants, Mineral Nutrition, Photosynthesis in Higher Plants, Respiration in Plants, Plant Growth and Development |
Human Physiology | Digestion and Absorption, Breathing and Exchange of Gases, Body Fluids and Circulation, Excretory Products and Elimination, Locomotion and Movement, Neural Control and Coordination, Chemical Coordination and Integration |
Unit | Chapters |
---|---|
Reproduction | Reproduction in Organisms, Sexual Reproduction in Flowering Plants, Human Reproduction, Reproductive Health |
Genetics and Evolution | Principles of Inheritance and Variation, Molecular Basis of Inheritance, Evolution |
Biology and Human Welfare | Human Health and Disease, Strategies for Enhancement in Food Production, Microbes in Human Welfare |
Biotechnology and Its Applications | Biotechnology: Principles and Processes, Biotechnology and Its Applications |
Ecology and Environment | Organisms and Populations, Ecosystem, Biodiversity and Conservation, Environmental Issues |
Tip: Biology has the highest weightage in NEET (90 questions out of 180). Focus more on high-yield chapters like Human Physiology, Genetics, Ecology, and Reproduction to maximize your score.
Candidates appearing for NEET 2025 can download their admit cards from the official NTA website – neet.nta.nic.in. The NEET hall ticket is a crucial document containing all necessary details like candidate information, exam date, and allotted center.
The NEET 2025 admit card will include the following information:
Note: It is mandatory to carry a printed copy of the NEET admit card to the exam centre. Even after the exam, candidates should retain their admit card for future use in counseling and admissions.
Follow these easy steps to download your NEET hall ticket:
According to NTA, NEET UG 2025 will be conducted in 554 exam centres across India. These centres are spread across major cities and rural locations to ensure accessibility for all candidates.
A detailed list of NEET 2025 exam centres by state and city will be provided once officially released. Candidates will be allotted centers based on the preferences they filled during registration.
City Code | State | District | City |
---|---|---|---|
1101 | Andaman & Nicobar Islands (UT) | South Andaman | Port Blair |
1211 | Andhra Pradesh | Guntur | Amaravathi |
1212 | Andhra Pradesh | Anantapur | Anantapur |
1213 | Andhra Pradesh | West Godavari | Bhimavaram |
1214 | Andhra Pradesh | Prakasam | Chirala |
1215 | Andhra Pradesh | Chittoor | Chittoor |
1216 | Andhra Pradesh | West Godavari | Eluru |
1217 | Andhra Pradesh | Anantapur | Gooty |
1218 | Andhra Pradesh | Nellore | Gudur |
1219 | Andhra Pradesh | YSR Kadapa | Kadapa |
1220 | Andhra Pradesh | East Godavari | Kakinada |
1221 | Andhra Pradesh | Kurnool | Nandyal |
1222 | Andhra Pradesh | Prakasam | Ongole |
1223 | Andhra Pradesh | Ysr Kadapa | Proddatur |
1224 | Andhra Pradesh | East Godavari | Rajahmundry |
1225 | Andhra Pradesh | Srikakulam | Srikakulam |
1226 | Andhra Pradesh | East Godavari | Surampalem |
1227 | Andhra Pradesh | West Godavari | Tadepalligudem |
1228 | Andhra Pradesh | West Godavari | Tanuku |
1229 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | Vizianagaram |
1201 | Andhra Pradesh | Guntur | Guntur |
1202 | Andhra Pradesh | Kurnool | Kurnool |
1203 | Andhra Pradesh | Nellore | Nellore |
1204 | Andhra Pradesh | Chittoor | Tirupathi |
1205 | Andhra Pradesh | Krishna | Vijayawada |
1206 | Andhra Pradesh | Vishakapatnam | Visakhapatnam |
1207 | Andhra Pradesh | Tenali | Tenali |
1208 | Andhra Pradesh | Guntur | Narasaraopet |
1209 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | Machilipatnam |
1210 | Andhra Pradesh | Mangalagiri | Mangalagiri |
1302 | Arunachal Pradesh | West Siang | Basar |
1304 | Arunachal Pradesh | Pasighat | Pasighat |
1303 | Arunachal Pradesh | Namsai | Namsai |
1301 | Arunachal Pradesh | Papum Pare | Itanagar/Naharlagun |
1405 | Assam | Baksa | Baksa |
1406 | Assam | Barpeta | Barpeta |
1407 | Assam | Darrang (Mangaldoi) | Darrang (Mangaldoi) |
1408 | Assam | Dhubri | Dhubri |
1409 | Assam | Goalpara | Goalpara |
1410 | Assam | Golaghat | Golaghat |
1411 | Assam | Hailakandi | Hailakandi |
1412 | Assam | Jorhat | Jorhat |
1413 | Assam | Lakhimpur | Lakhimpur |
1414 | Assam | Nagaon | Nagaon |
1415 | Assam | Nalbari | Nalbari |
1416 | Assam | Sivasagar | Sivasagar |
1417 | Assam | Udalguri | Udalguri |
1401 | Assam | Dibrugarh | Dibrugarh |
1402 | Assam | Kamrup Metropolitan | Guwahati |
1403 | Assam | Cachar | Silchar |
1404 | Assam | Sonitpur | Tezpur |
1508 | Bihar | Araria | Araria |
1509 | Bihar | Bhojpur | Arrah |
1510 | Bihar | Arwal | Arwal |
1511 | Bihar | Aurangabad | Aurangabad (BR) |
1512 | Bihar | Banka | Banka |
1513 | Bihar | Begusarai | Begusarai |
1514 | Bihar | West Champaran | Bettiah |
1515 | Bihar | Kaimur | Bhabua |
1516 | Bihar | Bhagalpur | Bhagalpur |
1517 | Bihar | Buxar | Buxar |
1518 | Bihar | Darbhanga | Darbhanga |
1519 | Bihar | Gopalganj | Gopalganj |
1520 | Bihar | Jamui | Jamui |
1521 | Bihar | Jehanabad | Jehanabad |
1522 | Bihar | Katihar | Katihar |
1523 | Bihar | Khagaria | Khagaria |
1524 | Bihar | Lakhisarai | Lakhisarai |
1525 | Bihar | Madhepura | Madhepura |
1526 | Bihar | East Champaran | Motihari |
1527 | Bihar | Munger | Munger |
1528 | Bihar | Muzaffarpur | Muzaffarpur |
1529 | Bihar | Nawada | Nawada |
1530 | Bihar | Purnea | Purnea |
1531 | Bihar | Samastipur | Samastipur |
1532 | Bihar | Rohtas | Sasaram |
1533 | Bihar | Sheikhpura | Sheikhpura |
1534 | Bihar | Siwan | Siwan |
1535 | Bihar | Supaul | Supaul |
1501 | Bihar | Gaya | Gaya |
1502 | Bihar | Patna | Patna |
1503 | Bihar | Vaishali | Hajipur |
1504 | Bihar | Madhubani | Madhubani |
1505 | Bihar | Nalanda | Nalanda |
1506 | Bihar | Sitamarhi | Sitamarhi |
1507 | Bihar | Vaishali | Vaishali |
1601 | Chandigarh(UT) | Chandigarh | Chandigarh/Mohali/Panchkula |
1705 | Chhattisgarh | Balod | Balod |
1706 | Chhattisgarh | Bijapur | Bijapur |
1707 | Chhattisgarh | Dantewada | Dantewada |
1708 | Chhattisgarh | Dhamtari | Dhamtari |
1709 | Chhattisgarh | Bastar | Jagdalpur |
1710 | Chhattisgarh | Janjgir-Champa | Janjgir |
1711 | Chhattisgarh | Kanker | Kanker |
1712 | Chhattisgarh | Kondagaon | Kondagaon |
1713 | Chhattisgarh | Korba | Korba |
1714 | Chhattisgarh | Mahasamund | Mahasamund |
1719 | Chhattisgarh | Manendragarh | Manendragarh |
1715 | Chhattisgarh | Narayanpur | Narayanpur |
1716 | Chhattisgarh | Raigarh | Raigarh |
1717 | Chhattisgarh | Rajnandgaon | Rajnandgaon |
1718 | Chhattisgarh | Sukma | Sukma |
1701 | Chhattisgarh | Durg | Bhilai Nagar/Durg |
1702 | Chhattisgarh | Bilaspur (CG) | Bilaspur (CG) |
1703 | Chhattisgarh | Raipur | Raipur |
1704 | Chhattisgarh | Sarguja | Ambikapur |
1801 | Dadra & Nagar Haveli (UT) | Dadra & Nagar Haveli | Silvassa |
1902 | Daman & Diu (UT) | Diu | Diu |
1901 | Daman & Diu (UT) | Daman | Daman |
2001 | Delhi | Delhi | Delhi/New Delhi |
2102 | Goa | North Goa | Ponda |
2101 | Goa | South Goa | Panaji/Madgaon/Margao |
2213 | Gujarat | Amreli | Amreli |
2214 | Gujarat | Banaskantha | Banaskantha |
2215 | Gujarat | Bharuch | Bharuch |
2216 | Gujarat | Botad | Botad |
2217 | Gujarat | Dahod | Dahod |
2218 | Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar |
2219 | Gujarat | Jamnagar | Jamnagar |
2220 | Gujarat | Junagadh | Junagadh |
2221 | Gujarat | Kadi | Kadi |
2222 | Gujarat | Kheda | Kheda |
2231 | Gujarat | Mahisagar | Balasinor |
2223 | Gujarat | Mehsana | Mehsana |
2224 | Gujarat | Aravalli | Modasa |
2225 | Gujarat | Narmada | Narmada |
2226 | Gujarat | Navsari | Navsari |
2227 | Gujarat | Porbandar | Porbandar |
2228 | Gujarat | Surendranagar | Surendranagar |
2229 | Gujarat | Gir Somnath | Veraval |
2230 | Gujarat | Tapi | Vyara |
2201 | Gujarat | Ahmedabad | Ahmedabad |
2202 | Gujarat | Vallabhvidyanagar | Anand |
2203 | Gujarat | Bhavnagar | Bhavnagar |
2204 | Gujarat | Gandhinagar | Gandhinagar |
2205 | Gujarat | Panchmahal | Godhra |
2206 | Gujarat | Patan | Patan |
2207 | Gujarat | Rajkot | Rajkot |
2208 | Gujarat | Surat | Surat |
2209 | Gujarat | Vadodara | Vadodara |
2210 | Gujarat | Valsad/Vapi | Valsad/Vapi |
2211 | Gujarat | Gandhidham | Gandhidham |
2212 | Gujarat | Kutch | Bhuj |
2305 | Haryana | Bhiwani | Bhiwani |
2306 | Haryana | Hissar | Hissar |
2307 | Haryana | Jhajjar | Jhajjar |
2308 | Haryana | Jind | Jind |
2309 | Haryana | Kaithal | Kaithal |
2310 | Haryana | Kurukshetra | Kurukshetra |
2311 | Haryana | Mahendragarh | Mahendragarh |
2312 | Haryana | Mewat | Mewat |
2313 | Haryana | Palwal | Palwal |
2314 | Haryana | Panipat | Panipat |
2315 | Haryana | Rewari | Rewari |
2316 | Haryana | Rohtak | Rohtak |
2317 | Haryana | Sirsa | Sirsa |
2318 | Haryana | Sonipat | Sonipat |
2319 | Haryana | Yamuna Nagar | Yamuna Nagar |
2301 | Haryana | Faridabad | Faridabad |
2302 | Haryana | Gurugram | Gurugram |
2303 | Haryana | Ambala | Ambala |
2304 | Haryana | Karnal | Karnal |
2403 | Himachal Pradesh | Bilaspur | Bilaspur (HP) |
2404 | Himachal Pradesh | Chamba | Chamba |
2405 | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra/Palampur |
2406 | Himachal Pradesh | Kullu | Kullu |
2407 | Himachal Pradesh | Mandi | Mandi |
2408 | Himachal Pradesh | Sirmaur | Sirmaur |
2409 | Himachal Pradesh | Solan | Solan |
2410 | Himachal Pradesh | Una | Una |
2401 | Himachal Pradesh | Hamirpur | Hamirpur (HP) |
2402 | Himachal Pradesh | Shimla | Shimla |
2505 | Jammu & Kashmir | Badgam | Badgam |
2506 | Jammu & Kashmir | Kathua | Kathua |
2507 | Jammu & Kashmir | Kupwara | Kupwara |
2508 | Jammu & Kashmir | Pulwama | Pulwama |
2509 | Jammu & Kashmir | Samba | Samba |
2510 | Jammu & Kashmir | Udhampur | Udhampur |
2501 | Jammu & Kashmir | Jammu | Jammu |
2502 | Jammu & Kashmir | Srinagar | Srinagar (J & K) |
2503 | Jammu & Kashmir | Anantnag | Anantnag |
2504 | Jammu & Kashmir | Baramulla | Baramulla |
2605 | Jharkhand | West Singhbhum | Chaibasa |
2606 | Jharkhand | Chatra | Chatra |
2607 | Jharkhand | Deoghar | Deoghar (JH) |
2608 | Jharkhand | Dhanbad | Dhanbad |
2609 | Jharkhand | Dumka | Dumka |
2610 | Jharkhand | Garhwa | Garhwa |
2611 | Jharkhand | Giridih | Giridih |
2612 | Jharkhand | Godda | Godda |
2613 | Jharkhand | Gumla | Gumla |
2614 | Jharkhand | Khunti | Khunti |
2615 | Jharkhand | Koderma | Koderma |
2616 | Jharkhand | Latehar | Latehar |
2617 | Jharkhand | Lohardaga | Lohardaga |
2618 | Jharkhand | Pakur | Pakur |
2619 | Jharkhand | Palamu | Palamu |
2620 | Jharkhand | Ramgarh | Ramgarh |
2621 | Jharkhand | Sahibganj | Sahibganj |
2622 | Jharkhand | Simdega | Simdega |
2601 | Jharkhand | Bokaro Steel City | Bokaro |
2602 | Jharkhand | East Singhbhum | Jamshedpur |
2603 | Jharkhand | Ranchi | Ranchi |
2604 | Jharkhand | Hazaribagh | Hazaribagh |
2710 | Karnataka | Bagalkot | Bagalkot |
2711 | Karnataka | Ballari | Ballari |
2712 | Karnataka | Bengaluru- Urban | Bengaluru- Urban |
2713 | Karnataka | Bidar | Bidar |
2714 | Karnataka | Chamarajnagar | Chamarajnagar |
2715 | Karnataka | Chikaballapur | Chikaballapur |
2716 | Karnataka | Chikmagalur | Chikmagalur |
2717 | Karnataka | Chitradurga | Chitradurga |
2718 | Karnataka | Gadag | Gadag |
2719 | Karnataka | Hassan | Hassan |
2720 | Karnataka | Haveri District | Haveri |
2721 | Karnataka | Uttara Kannada | Karwar |
2722 | Karnataka | Kodagu | Kodagu |
2723 | Karnataka | Kolar | Kolar |
2724 | Karnataka | Koppal | Koppal |
2725 | Karnataka | Mandya | Mandya |
2726 | Karnataka | Raichur | Raichur |
2727 | Karnataka | Ramanagara | Ramanagara |
2728 | Karnataka | Shimoga | Shivamoga (Shimoga) |
2729 | Karnataka | Tumkur | Tumakuru |
2730 | Karnataka | Vijayapura | Vijayapura |
2731 | Karnataka | Yadgir | Yadgir |
2701 | Karnataka | Belagavi | Belagavi (Belgaum) |
2702 | Karnataka | Bengaluru- Rural | Bengaluru- Rural |
2703 | Karnataka | Davangere | Davangere |
2704 | Karnataka | Dharwad/Hubli | Dharwad |
2705 | Karnataka | Kalaburagi | Gulbarga/Kalaburgi |
2706 | Karnataka | Hubli | Hubli |
2707 | Karnataka | Dakshina Kannada | Mangaluru (Mangalore) |
2708 | Karnataka | Mysore | Mysuru (Mysore) |
2709 | Karnataka | Udupi | Udupi/Manipal |
2814 | Kerala | Pathanamthitta | Pathanamthitta |
2815 | Kerala | Kannur | Piyyannur |
2816 | Kerala | Wayanad | Wayanad |
2801 | Kerala | Alappuzha | Alappuzha/Chengannur |
2802 | Kerala | Angamaly | Angamaly |
2803 | Kerala | Ernakulam | Ernakulam/Moovattupuzha |
2804 | Kerala | Kannur | Kannur |
2805 | Kerala | Kasaragod | Kasaragod |
2806 | Kerala | Kollam | Kollam |
2807 | Kerala | Kottayam | Kottayam |
2808 | Kerala | Kozhikode | Kozhikode/Calicut |
2809 | Kerala | Malappuram | Malappuram |
2810 | Kerala | Palakkad | Palakkad |
2811 | Kerala | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram |
2812 | Kerala | Thrissur | Thrissur |
2813 | Kerala | Idukki | Idukki |
2901 | Lakshadweep (UT) | Kavaratti | Kavaratti |
4701 | Ladakh(UT) | Leh | Leh |
4702 | Ladakh(UT) | Kargil | Kargil |
3007 | Madhya Pradesh | Ashok Nagar | Ashok Nagar |
3008 | Madhya Pradesh | Balaghat | Balaghat |
3009 | Madhya Pradesh | Barwani | Barwani |
3010 | Madhya Pradesh | Betul | Betul |
3011 | Madhya Pradesh | Bhind | Bhind |
3012 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | Chhatarpur |
3013 | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chhindwara |
3014 | Madhya Pradesh | Damoh | Damoh |
3015 | Madhya Pradesh | Datia | Datia |
3016 | Madhya Pradesh | Deoghar | Deoghar (MP) |
3017 | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas |
3018 | Madhya Pradesh | Dhar):td> | Dhar |
3019 | Madhya Pradesh | Guna | Guna |
3020 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | Hoshangabad |
3021 | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa |
3022 | Madhya Pradesh | Khargone (West Nimar) | Khargone (West Nimar) |
3023 | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur |
3024 | Madhya Pradesh | Morena | Morena |
3025 | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch |
3026 | Madhya Pradesh | Rajgarh | Rajgarh |
3027 | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam |
3028 | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar |
3029 | Madhya Pradesh | Satna | Satna |
3030 | Madhya Pradesh | Singrauli | Singrauli |
3031 | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha |
3001 | Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal |
3002 | Madhya Pradesh | Gwalior | Gwalior |
3003 | Madhya Pradesh | Indore | Indore |
3004 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur |
3005 | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain |
3006 | Madhya Pradesh | Rewa | Rewa |
3123 | Maharashtra | Bhandara | Bhandara |
3124 | Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur |
3125 | Maharashtra | Gadchiroli | Gadchiroli |
3126 | Maharashtra | Gondia | Gondia |
3127 | Maharashtra | Nandurbar | Nandurbar |
3128 | Maharashtra | Osmanabad | Osmanabad |
3129 | Maharashtra | Palghar | Palghar |
3130 | Maharashtra | Parbhani | Parbhani |
3131 | Maharashtra | Raigad | Raigad |
3132 | Maharashtra | Wardha | Wardha |
3133 | Maharashtra | Washim | Washim |
3134 | Maharashtra | Yavatmal | Yavatmal |
3101 | Maharashtra | Ahmednagar | Ahmednagar |
3102 | Maharashtra | Akola | Akola |
3103 | Maharashtra | Amravati | Amravati |
3104 | Maharashtra | Aurangabad | Aurangabad (MR) |
3105 | Maharashtra | Beed | Beed |
3106 | Maharashtra | Buldhana | Buldhana |
3107 | Maharashtra | Jalgaon | Jalgaon |
3108 | Maharashtra | Kolhapur | Kolhapur |
3109 | Maharashtra | Latur | Latur |
3110 | Maharashtra | Mumbai City | Mumbai |
3111 | Maharashtra | Nagpur | Nagpur |
3112 | Maharashtra | Nanded | Nanded |
3113 | Maharashtra | Nashik | Nashik |
3114 | Maharashtra | Mumbai City | Navi Mumbai |
3115 | Maharashtra | Pune | Pune |
3116 | Maharashtra | Satara | Satara |
3117 | Maharashtra | Solapur | Solapur |
3118 | Maharashtra | Thane | Thane |
3119 | Maharashtra | Sangli | Sangli |
3120 | Maharashtra | Sindhudurg | Sindhudurg |
3121 | Maharashtra | Ratnagiri | Ratnagiri |
3122 | Maharashtra | Dhule | Dhule |
3202 | Manipur | Chandel | Chandel |
3203 | Manipur | Churachandpur | Churachandpur |
3201 | Manipur | Imphal | Imphal |
3302 | Meghalaya | East Khasi Hills | East Khasi Hills |
3304 | Meghalaya | West Jaintia Hills | Jowai |
3305 | Meghalaya | West Garo Hills | Tura |
3303 | Meghalaya | Ri Bhoi | Ri Bhoi |
3301 | Meghalaya | Shillong | Shillong |
3402 | Mizoram | Mamit | Mamit |
3401 | Mizoram | Aizawl | Aizawl |
3503 | Nagaland | Kiphrie | Kiphrie |
3501 | Nagaland | Dimapur | Dimapur |
3502 | Nagaland | Kohima | Kohima |
3617 | Odisha | Baragarh | Baragarh |
3618 | Odisha | Mayurbanj | Baripada/Mayurbanj |
3619 | Odisha | Bhadrak | Bhadrak |
3620 | Odisha | Dhenkanal | Dhenkanal |
3621 | Odisha | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur |
3622 | Odisha | Jajpur | Jajpur |
3623 | Odisha | Jharsuguda | Jharsuguda |
3624 | Odisha | Kendrapara | Kendrapara |
3625 | Odisha | Nawarangpur | Nawarangpur |
3626 | Odisha | Nuapada | Nuapada |
3601 | Odisha | Angul | Angul |
3602 | Odisha | Balasore | Balasore (Baleswar) |
3603 | Odisha | Ganjam | Berhampur/Ganjam |
3604 | Odisha | Khordha | Bhubaneswar |
3605 | Odisha | Cuttack | Cuttack |
3606 | Odisha | Sundergarh | Rourkela |
3607 | Odisha | Sambalpur | Sambalpur |
3608 | Odisha | Balangir | Balangir |
3609 | Odisha | Kalahandi | Bhawanipatna / Kalahandi |
3610 | Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | Kendujhar (Keonjhar) |
3611 | Odisha | Koraput | Jeypore (Odisha) |
3612 | Odisha | Malkangiri | Malkangiri |
3613 | Odisha | Paralakhemundi (Gajapati) | Paralakhemundi (Gajapati) |
3614 | Odisha | Phulbani (Kandhamal) | Phulbani (Kandhamal) |
3615 | Odisha | Rayagada | Rayagada |
3616 | Odisha | Puri | Puri |
37 | Puducherry (UT) | Puducherry | Karaikal |
3702 | Puducherry (UT) | Puducherry | Yanam |
3703 | Puducherry (UT) | Puducherry | Mahe |
3701 | Puducherry(UT) | Puducherry | Puducherry |
3806 | Punjab | Faridkot | Faridkot |
3807 | Punjab | Fazilka | Fazilka |
3808 | Punjab | Firozpur | Firozpur |
3809 | Punjab | Gurdaspur | Gurdaspur |
3810 | Punjab | Hoshiarpur | Hoshiarpur |
3811 | Punjab | Moga | Moga |
3812 | Punjab | Pathankot | Pathankot |
3813 | Punjab | Rupnagar | Rupnagar |
3814 | Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
3815 | Punjab | Sangrur | Sangrur |
3816 | Punjab | Sri Muktsar Sahib | Sri Muktsar Sahib |
3801 | Punjab | Amritsar | Amritsar |
3802 | Punjab | Bhatinda | Bhatinda |
3803 | Punjab | Jalandhar | Jalandhar |
3804 | Punjab | Ludhiana | Ludhiana |
3805 | Punjab | Patiala | Patiala/Fatehgarh Sahib |
3907 | Rajasthan | Alwar | Alwar |
3908 | Rajasthan | Baran | Baran |
3909 | Rajasthan | Barmer | Barmer |
3910 | Rajasthan | Bharatpur | Bharatpur |
3911 | Rajasthan | Bhilwara | Bhilwara |
3912 | Rajasthan | Chittorgarh | Chittorgarh |
3913 | Rajasthan | Churu | Churu |
3914 | Rajasthan | Dausa | Dausa |
3915 | Rajasthan | Dholpur | Dholpur |
3916 | Rajasthan | Hanumangarh | Hanumangarh |
3917 | Rajasthan | Jaisalmer | Jaisalmer |
3918 | Rajasthan | Jhunjhunu | Jhunjhunu |
3919 | Rajasthan | Karauli | Karauli |
3920 | Rajasthan | Nagaur | Nagaur |
3921 | Rajasthan | Pali | Pali |
3922 | Rajasthan | Sawai Madhopur | Sawai Madhopur |
3923 | Rajasthan | Sikar | Sikar |
3924 | Rajasthan | Sirohi | Sirohi |
3925 | Rajasthan | Sriganganagar | Sriganganagar |
3901 | Rajasthan | Ajmer | Ajmer |
3902 | Rajasthan | Bikaner | Bikaner |
3903 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur |
3904 | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur |
3905 | Rajasthan | Kota | Kota |
3906 | Rajasthan | Udaipur | Udaipur |
4002 | Sikkim | West Sikkim | West Sikkim |
4001 | Sikkim | Gangtok | Gangtok |
4119 | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur |
4120 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri |
4121 | Tamil Nadu | Erode | Erode |
4122 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri |
4123 | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam |
4124 | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukkottai |
4125 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram |
4126 | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivaganga |
4127 | Tamil Nadu | Thoothukudi | Thoothukudi |
4128 | Tamil Nadu | Tiruvarur | Tiruvarur |
4129 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | Tiruvannamalai |
4130 | Tamil Nadu | Nilgiris | Udhagamandalam |
4131 | Tamil Nadu | Villupuram | Viluppuram |
4101 | Tamil Nadu | Chennai | Chennai |
4102 | Tamil Nadu | Coimbatore | Coimbatore |
4103 | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore |
4104 | Tamil Nadu | Kanchipuram | Kanchipuram |
4105 | Tamil Nadu | Karur | Karur |
4106 | Tamil Nadu | Madurai | Madurai |
